首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1-2季度) | 億元 | 515.50 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 59.18 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 372.18 | 13.7 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 398.57 | 17.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 347.16 | 17.2 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 51.41 | 15.1 |
4、固定資產投資額 | 億元 | 49.48 | 12.4 |
#房地產開發(fā) | 億元 | 27.83 | 18.0 |
非房地產開發(fā) | 億元 | 21.65 | 6.0 |
5、地方財政一般預算收入 | 億元 | 28.62 | 27.9 |
6、進出口總額 | 億美元 | 170.97 | 13.9 |
#出口總額 | 億美元 | 116.63 | 10.8 |
進口總額 | 億美元 | 54.34 | 21.1 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.84 | |
8、城市居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 19601 | 11.7 |
注:1、本區(qū)生產總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產投資額中,非房地產開發(fā)包含原基本建設、更新改造和其他投資。 |