指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 億元 |
433.80 |
8.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 41.88 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 243.11 | 6.6 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 334.39 | 12.7 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 290.77 | 13.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 43.62 | 8.0 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 44.01 | 2.5 |
#基本建設(shè) | 億元 | 17.13 | -11.9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 23.59 | 6.5 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 151.72 | 29.4 |
#出口總額 | 億美元 | 106.72 | 26.6 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 45.00 | 36.7 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.66 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 17540 | 10.7 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |