首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 |
212.79 |
8.5 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 17.03 | 3.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 98.79 | 5.9 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 152.84 | 14.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 134.70 | 15.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 18.14 | 8.8 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 15.35 | 11.5 |
#基本建設(shè) | 億元 | 4.83 | -1.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 10.11 | 19.5 |
5、進出口總額 | 億美元 | 56.25 | 27.4 |
#出口總額 | 億美元 | 38.68 | 18.8 |
進口總額 | 億美元 | 17.57 | 51.7 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.81 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 9386 | 11.6 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |