首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1-2季度累計) | 億元 |
414.78 |
7.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 29.31 | -0.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 155.77 | -0.4 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 91.54 | -1.3 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 262.31 | 9.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 226.56 | 8.2 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 35.75 | 18.4 |
4、全社會固定資產投資額 | 億元 | 37.60 | 10.6 |
#基本建設 | 億元 | 17.98 | -1.5 |
房地產開發(fā) | 億元 | 18.36 | 37.6 |
5、進出口總額 | 億美元 | 96.99 | -2.3 |
#出口總額 | 億美元 | 70.45 | 0.8 |
進口總額 | 億美元 | 26.54 | -9.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.76 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累計) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本區(qū)生產總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |