首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1季度) | 億元 | ||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 9.41 | -0.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 51.13 | -0.4 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 31.49 | 5.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 95.63 | 10.5 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 83.57 | 10.1 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 0.00 | 0.0 |
4、全社會固定資產投資額 | 億元 | 9.10 | 33.9 |
#基本建設 | 億元 | 2.25 | -22.8 |
房地產開發(fā) | 億元 | 6.65 | 78.7 |
5、進出口總額 | 億美元 | 26.50 | -13.6 |
#出口總額 | 億美元 | 19.42 | -10.5 |
進口總額 | 億美元 | 7.08 | -21.3 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.13 | |
7、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本區(qū)生產總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |