首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 |
394.92 |
10.5 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 41.64 | 4.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 230.30 | 5.1 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 136.86 | 13.7 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 324.09 | 17.6 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 280.37 | 17.1 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 83.64 | 9.2 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 43.50 | 1.8 |
#基本建設 | 億元 | 22.52 | 26.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 18.02 | -19.1 |
5、進出口總額 | 億美元 | 143.11 | -7.2 |
#出口總額 | 億美元 | 103.43 | -10.9 |
進口總額 | 億美元 | 39.68 | 4.1 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.17 | |
7、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 |
14565 |
14.2 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |