指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 526.21 | -7.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 19.59 | -18.0 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 300.14 | -20.2 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 6.8 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 32.9 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -18.0 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 32.67 | 4.1 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 398.34 | -19.6 |
#出口總額 | 億元 | 201.59 | -34.8 |
進(jìn)口總額 | 億元 | 196.74 | 5.7 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.23 | - |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、按照省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一要求,固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。