指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1781.12
| 1.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -14.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 833.17 | -11.0 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 13.5 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | 46.8 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | - | -15.9 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 119.03 | 71.1 |
6、進出口總額(1-7月) | 億元 | 723.44 | -3.2 |
#出口總額(1-7月) | 億元 | 404.10 | -11.4 |
進口總額(1-7月) | 億元 | 319.34 | 9.6 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.23 | 139.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。