網(wǎng)站名稱 | 羅湖區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.suitable-u.com/ |
主辦單位 | 深圳市羅湖區(qū)人民政府辦公室 |
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4403030003 |
ICP 備案號 | 粵 ICP 備 19055111 號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 粵公網(wǎng)安備44030302000492 號 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 4936018 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 6403049 |
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 23813 |
概況類信息更新量 | 644 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2019 |
信息公開目錄信息更新量 | 8603 |
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 65 |
新開設(shè)數(shù)量 | 5 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 152 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 152 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 14 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 12 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 35 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 |
注冊用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 2.36億(廣東省) |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 537 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 512 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 149229 |
自然人辦件量 |
133292 |
法人辦件量 |
15937 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 1416 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 1416 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 878 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 69 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 444 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 69 |
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 7 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 18 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 18 |
是否提供智能問答 | 是 |
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 9次(季度4次+等保1次+粵盾1次+深藍(lán)1次+護(hù)網(wǎng)1次+演練1次) |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 7 |
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 7 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | 是 |
是否開展應(yīng)急演練 | 是 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 |
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 |
微 博 | 名稱 | 無 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 |
關(guān)注量 | 0 |
微 信 | 名稱 | i 羅湖 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 513 |
訂閱數(shù) | 503472 |
其 他 | 無 |
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù)?多語言版本?無障礙瀏覽?千人千網(wǎng)?其他
一是全新上線AI政務(wù)問答平臺,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、自然語言處理和人工智能等新一代信息技術(shù),采集、分析、融合、拓展羅湖區(qū)政府門戶網(wǎng)站匯聚的海量信息及各類權(quán)威資源,打造集“自然語言處理(NLP)+大語言模型(LLM)”于一體的雙引擎AI政務(wù)問答平臺,實(shí)現(xiàn)問答即時(shí)響應(yīng)和人機(jī)無縫溝通,為公眾提供更精準(zhǔn)、有推薦、可參考的政務(wù)問答服務(wù)。二是創(chuàng)新搭建“一件事”服務(wù)場景集成專區(qū),立足羅湖產(chǎn)業(yè)特色和區(qū)位優(yōu)勢,圍繞辦事點(diǎn)拓寬需求面、打通各環(huán)節(jié)銜接堵點(diǎn)、再造辦事全流程,率先推出“開辦珠寶店”“開辦餐廳”“開辦寵物醫(yī)院”等一件事沉浸式服務(wù)應(yīng)用場景,提供集政策、公開、辦事、查詢、互動(dòng)、知識于一體的融合服務(wù),提升用戶辦事效率及網(wǎng)站應(yīng)用效能。三是迭代升級智能化搜索服務(wù),支持分類搜索、關(guān)鍵詞搜索、精準(zhǔn)搜索、模糊搜索、關(guān)聯(lián)度和時(shí)間排序、拼音搜索、錯(cuò)別字糾錯(cuò)、推薦引導(dǎo)等功能,充分運(yùn)用人工智能技術(shù),拓寬場景化服務(wù)主題范圍,實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)可視化、政務(wù)服務(wù)邏輯化、政府機(jī)構(gòu)名片化等特色服務(wù),為公眾提供集成式、主題式、場景式的一站式利企便民搜索服務(wù)。 |